在管道的外壁敷设一对超声波传感器,传感器互相发射/接收超声波波束,因为介质流速对声波的影响,使得接收信号时产生时差,通过计算可以得到实时的流速,进而换算出流量。
一体化超声波流量计既可以测量大管径 的介质流量,也可以用于不易接触和观察的介 质。几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤 其可以解决强腐蚀性、非导电性、放射性及易 燃易爆介质的流量测量问题。
1.无需切断工艺管道,安装简单
2.大口径成本优势明显
3.与介质不接触,介质适应性强
4.无阻流件,无压力损失
5.稳走性好、抗干扰能力强
6.零点漂移小、量程比宽
7.独特的信号数字化处理,测量精度高
项 目 | 性能、参数 | ||||
测量主机 | 准 确 度 | 1.0 % (时差分辨率40皮秒) | |||
重 复 性 | 0.2% | ||||
最大流速 | 64m/s | ||||
测量周期 | 500mS (每秒2次,每个周期采集128组数据,TDS16水表主板详见产品具体介绍) | ||||
测量原理 | 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 | ||||
流 向 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器 | ||||
显 示 | 外接4键或16键轻触键盘以及PC计算机设参软件 | ||||
操 作 | 1.0 % (时差分辨率40皮秒) | ||||
输 入 | 3路4~20mA输入可选,准确度0.1% ,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用 | ||||
两路三线制PT1000或 PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法) | |||||
输 出 | 电流信号 (可选模块):4~20mA, 阻抗600Ω浮空,准确度0.1% 。 频率信号 (可选模块):1~9999Hz之间任选,OCT输出。 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出 (其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程,默认200ms) 。 报警信号:双路OCT输出,可选近20种源信号。 数据接口:隔离RS485串行接口。 定时打印、数据输出功能。 | ||||
通讯协议 | MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议 (兼容汇中公司流量计及第九版水表通讯协议),推荐使用MODBUS-RTU协议或者MODBUS-ASCII协议 | ||||
其它功能 | 日月年累计流量自动记忆功能,上、断电时间和流量管理功能并可实现自动或手动补加; 日月年累积数据都可以通过MODBUS协议读出。 可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动); 1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备; 工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出; 用户能够通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级 故障自诊断功能、故障时间计时器。 | ||||
工作电流 | 50mA (不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下) | ||||
备用电池 | 断电条件下,TDS16版主板使用电容放电将数据固化到flash中。 其余版本主板使用CR2032,保持10万小时数据不丢失。 | ||||
环境温度 | -10℃~70℃ (大于此温度范围要求请与厂家联系) | ||||
工作时间 | 连续 | ||||
版本号 | TDS13 | TDS14 | TDS15 | TDS16 | |
电 源 | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC | 8~30VDC或3.6V锂电池 | |
主板尺寸 | 116×62mm | 92×36mm | 150×95mm | Φ84mm | |
传感器 | 外 缚 式 | 标准S1型,适用管径DN15~100mm 标准M1型,适用管径DN50~700mm 标准L1型,适用管径DN300~6000mm 高温S1H型,适用管径DN15~100mm 高温M1H型,适用管径DN50~700mm 其它厂家的传感器 | |||
插 入 式 | 测量管道材质不限(不停产安装)适用于管径DN80以上。 | ||||
管 段 式 | π型管段式:适用于管径DN15-DN40,整机测量精度±0.5% 标准管段式:适用于管径DN50~DN1000,整机测量精度±0.5% | ||||
信号电缆 | 专用SEYV75-2屏蔽双绞线缆,特定场合单根可加长至500米(不推荐)。 | ||||
防护等级 | IP68(可浸水工作) | ||||
可测管 道 | 管 材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 | |||
衬 材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 | ||||
内 径 | 15mm~6000mm(π型管段式内径可小至2毫米) | ||||
直管段长度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。 | ||||
测量介质 | 种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 | |||
浊 度 | ≤20000 ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。 | ||||
温 度 | -40℃~160℃ | ||||
流 向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 |
二维码
咨询电话