农业气象站是一款综合农业气象参数监测站设备,可对农业小区域内温湿度、光照、二氧化碳、大气压、雨量、光合有效辐射、日照时数、土壤温湿度、风速、风向等要素进行实时在线监测。
农业气象站是一款综合农业气象参数监测站设备,可对农业小区域内温湿度、光照、二氧化碳、大气压、雨量、光合有效辐射、日照时数、土壤温湿度、风速、风向等要素进行实时在线监测。通过这些农业气象环境要素的监测,可以进一步提高农业气象灾害监测水平和气象现代化为农服务水平,为率先实现农业现代化提供坚强的气象保障。
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
数据上传通信接口 | RJ45网口(高级版) | 通过网口方式上传数据 |
GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 | |
4G | 通过4G方式上传数据 | |
GSM短信(高级版) | 支持短信报警 | |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集1-32台485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500m |
点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配 96*48 点阵的室外LED显示屏,其他尺寸的显示屏支持定制 |
1路直流电压采集(高级版) | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K 监控主机可设置转换系数 |
3路4-20mA电流信号采集(高级版) | 4-20mA电流信号采集 | 采集分辨率3000 输入阻抗≤120Ω 监控主机可设置转换系数 |
1路水浸检测信号(高级版) | 可进行漏水检测 | 标配漏水电极,用户也可选漏水绳,最长可达30m |
4路开关量信号输入(高级版) | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,响应时间≤0.2s |
2路继电器输出(标准版选配) | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制。 |
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入 | 采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 | 默认脉冲当量:0.2mm 可上传瞬时雨量(最近一分钟)、当前雨量(本日00:00至当前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及永久累计雨量值 (默认采用第四路开关量作为雨量计输入) |
数据上传间隔 | 2~10000s | 数据上传间隔2~10000s可设 默认30s上传一次 |
内置存储容量(高级版) | 52万条 | 内置存储,最多可存储52万条 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
双供电 | 支持220V市电与太阳能板双供电 (优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) | |
太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池 (太阳能电池板60W,蓄电池续航时间7天左右) |
二维码
咨询电话